学納金
介護福祉学科
年別 | 前期 / 後期 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 入学手続時 | 200,000 | 365,000 | 50,000 | 615,000 |
後期 | 9月30日 | 365,000 | 50,000 | 415,000 | ||
2年次 | 前期 | 3月31日 | 365,000 | 50,000 | 415,000 | |
後期 | 9月30日 | 365,000 | 50,000 | 415,000 |
その他、教材費等が必要となります。詳しくは学校案内パンフレットをご覧ください。
理学療法学科・作業療法学科
年別 | 前期 / 後期 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 入学手続時 | 300,000 | 540,000 | 125,000 | 965,000 |
後期 | 9月30日 | 540,000 | 125,000 | 665,000 | ||
2年次 | 前期 | 3月31日 | 540,000 | 125,000 | 665,000 | |
後期 | 9月30日 | 540,000 | 125,000 | 665,000 | ||
3年次 | 前期 | 3月31日 | 540,000 | 125,000 | 665,000 | |
後期 | 9月30日 | 540,000 | 125,000 | 665,000 |
その他、教材費等が必要となります。詳しくは学校案内パンフレットをご覧ください。
精神保健福祉学科
年別 | 前期 / 後期 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 前期 | 入学手続時 | 200,000 | 420,000 | 45,000 | 665,000 |
後期 | 9月30日 | 420,000 | 45,000 | 465,000 |
その他、教材費等が必要となります。詳しくは学校案内パンフレットをご覧ください。